Банк | покуп.$ | прод.$ | покуп.€ | прод.€ |
---|---|---|---|---|
Финам-Банк | 70.00 | 74.79 | 90.20 | 90.99 |
Абсолют Банк | 72.80 | 74.80 | 89.00 | 91.00 |
Россельхозбанк | 74.16 | 75.03 | 90.30 | 91.19 |
НЕЙВА | 74.42 | 74.68 | 90.56 | 90.83 |
Телекомпания "ТВ-ИН"официальное название
455038, Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1адрес
+7 (3519) 35-96-42 – приёмная
+7 (3519) 35-55-00 – отдел новостей
+7 (3519) 34-27-43 – отдел рекламы
+7 (3519) 24-55-11 – Магнитогорское времечкотелефоны
график работы
телевидение, телеканал10ключевые слова
tv-in.ruweb сайт