Банк | покуп.$ | прод.$ | покуп.€ | прод.€ |
---|---|---|---|---|
Акбарс | 79.23 | 81.00 | 87.03 | 89.12 |
Россельхозбанк | 76.45 | 83.00 | 82.55 | 88.70 |
Финам-Банк | 78.00 | 81.50 | 86.50 | 89.00 |
Магнитогорский филиал ОАО «Челябинвестбанк»официальное название
455044, Магнитогорскадрес
+7 (3519) 27-95-01 – пр. Ленина, 78а, ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16, ВС выходной
+7 (3519) 23-45-50 – ул. Герцена, 31, ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16, ВС выходной
+7 (3519) 23-03-00 – пр. К. Маркса, 37, ПН–ПТ 09-19; СБ 10-17, ВС выходной
+7 (3519) 40-72-53 – ул. 50 лет Магнитки, 55а ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16, ВС выходной
+7 (3519) 27-14-74 – пр. Ленина, 133, ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16,ВС выходной
+7 (3519) 41-95-88 – ул. Труда, 5, ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16, ВС выходной
+7 (3519) 26-28-82 – ул. Жукова, 17,ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16, ВС выходной
+7 (3519) 26-98-69 – ул. Труда, 31, ПН–ПТ 09-19; СБ 09-16, ВС выходной
+7 (3519) 26-32-00 – пр. Пушкина, 28, ПН–ПТ 09-19; СБ 10-17, ВС выходной
+7 (3519) 422-433 – пр. К. Маркса, 119, ПН–ПТ 09-19; СБ 10-17, ВС выходной
+7 (3519) 26-26-22 – пр. Ленина, 85а, ПН–ПТ 09-19; СБ 10-17, ВС выходнойтелефоны
график работы
кредит, кредитование, потребительский кредит62, банки, банкоматы, платежные терминалы, денежные переводы105, валюта, обмен валюты44, вклады, депозиты, вкладные операции46ключевые слова
chelinvest.ruweb сайт