Банк | покуп.$ | прод.$ | покуп.€ | прод.€ |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | 73.00 | 73.85 | 88.65 | 89.73 |
ЧЕЛИНДБАНК | 72.40 | 74.20 | 87.90 | 91.45 |
НЕЙВА | 73.29 | 73.59 | 89.03 | 89.35 |
Финам-Банк | 73.00 | 73.74 | 88.65 | 89.49 |
Страховой отдел "Росгосстрах" в г. Магнитогорскеофициальное название
455000, Магнитогорск, Завенягина, 10адрес
+7 (3519) 43-83-80 – телефон
+7 (3519) 23-42-30 – телефон
+7 (3519) 34-34-37 – страховой отдел
+7 (3519) 20-88-90 – пункт урегулирования убытков ул. Ломоносова, 34
+7 (3519) 34-25-97 – т/фтелефоны
график работы
автокредит, автострахование, ОСАГО, КАСКО19, страховые компании29ключевые слова
www.rgs.ruweb сайт